IG82 est un module de commutateur contrôlé par gigabit d'Ethernet qui soutient l'accès interarmées. Toutes les goupilles de signal sont reliées à la plaque de base par les doubles goupilles de rangée (goupilles de rangée dip-164 avec un espacement de 1.27mm) et quatre trous de positionnement avec une ouverture de processeur des utilisations 500Mhz MIPS32 du module 2.2mm.The et soutiennent un module riche de la gestion protocol.IG80 de la couche 2 basé sur la technologie mûre et conception de normes ouverte de Web, elle emploie la puce industrielle qui s'adaptent à la température de ciel et terre, résistance forte de perturbation électromagnétique, brouillard de sel résistant, conception incluse peut stabilisation maximum de tremblement de terre, peut satisfaire les exigences de l'environnement de travail grave de champ industriel, pour fournir la solution efficace, fiable et rapide pour l'Internet industriel de la chose.
- Internet Protocol : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X, IEEE802.3Z, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad, IEEE802.1D, IEEE802.1X
- taille de module : 72mm (H) x54mm (W) x9.5mm (D), paquet : IMMERSION
- appui jusqu'à 24 interfaces électriques de gigabit et interfaces optiques de 4 gigabits
- la cachette est jusqu'à 4Mbit, qui peut satisfaire la transmission douce de la vidéo 4K
- les ERP de soutien sonnent le protocole
- soutenez la limitation de largeur de bande de port, contrôle du trafic portuaire, suppression de broadcast storm
- soutenez IEEE 802.1q VLAN et mettez en communication les arrangements de VLAN, l'appui QINQ
- soutenez le protocole de STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping
- soutenez le Web, CLI, telnet, SSH, gestion de SNMP
- mettez l'alarme hors tension, alarme de boucle, alarme de piège de SNMP
- soutenez l'élimination des imperfections de console
- soutenez l'équipement de POE (POE+).
Spécifications | IG82 |
Unité centrale de traitement incorporée | MIPS-4KEc jusqu'à 500MHz |
DRACHME | DDRI/DDRII/DDRIII |
Tampon de paquet | 4.1Mb |
Cadre enorme | 10KB |
Tableau L2 (LUT) | 8K |
Contrainte de MAC de HW | Oui |
Groupe de tronc | 8 (jusqu'à 8 ports) |
VLAN | 4K |
QinQ flexible | Oui |
Traduction de VLAN | ACL |
Port/protocol/MAC/IP-based VLAN | Oui |
STP | STP/RSTP/MSTP |
Caractéristiques L2 | Appui | ||
Tableau de MAC address | 8K/16K | ||
Cadre enorme | 10K (10000) | ||
Contrôle de flux | 802.3x (duplex) | Oui | |
Contre-pression (semi-duplex) | Oui | ||
Enjambement - arbre | IEEE 802.1D (STP) | Oui | |
IEEE 802.1w (RSTP) | Oui | ||
IEEE 802.1s (MSTP) | 16 exemples | ||
Port automatique de bord | Oui | ||
Filtrage de BPDU | Oui | ||
Détection de boucle d'individu | Oui | ||
Agrégation de lien | IEEE 802.3ad LACP | Oui | |
Tronc statique | Oui | ||
Max.Group | 8 | ||
Max.Ports/Group | 8 | ||
Équilibrage de la charge du trafic | Oui | ||
VLAN | |||
VLAN
Voix VLAN |
VLAN statique | 256 | |
basé sur port | Oui | ||
IEEE 802.1Q basé sur Étiqueter | Oui | ||
Basé sur des protocoles | 8 groupes | ||
MAC basé sur | 256 | ||
Mode d'OUI (automatique/manuel) | 16 OUI | ||
Surveillance VLAN | Mode d'OUI (automatique/manuel) | 16 OUI | |
QinQ (IEEE 802.1ad) | De base | Oui | |
Protocole d'enregistrement de GARP VLAN (GVRP) | Oui | ||
Multicast | |||
Commun | Groupes de multicast | 256 | |
Congé immédiat | Oui | ||
Port statique/interdit de routeur | Oui | ||
Port en avant statique/interdit | Oui | ||
Filtrage | 128 profils | ||
Étranglement | Oui | ||
IGMP Snooping | IGMP V1/v2 | Oui | |
IGMP v3 de base (BISS) | Oui | ||
IGMP v2/v3 Querier | Oui | ||
MLD Snooping | MLD v1/v2 | Oui | |
Enregistrement de VLAN de multicast (MVR) | Oui (IPv4) | ||
Caractéristiques de QoS | |||
File d'attente à priorité déterminée | 8 files d'attente/port | ||
Scheduling de file d'attente | WRR | Oui | |
WFQ | Oui | ||
Pripority strict | Oui | ||
Hybride (WRR+SP ou WFQ+SP) | Oui | ||
Classe de service | basé sur port | Oui | |
802.1p | Oui | ||
Priorité de TOS d'IP | Oui | ||
IP DSCP | Oui | ||
Qos de confiance | Oui | ||
Limite de taux | basé sur port (entrée/sortie) | Oui | |
Access Control List (ACL) | |||
Règles d'Access | 1024 | ||
Type d'ACL | L2/L3/L4 | Oui | |
MAC basé sur | 512 | ||
IPv4-based | |||
IPv6-based | |||
Sécurité | |||
D.C.A. | Authentification | Oui | |
TACACS+ | 8 | ||
RAYON | 8 | ||
Directeur d'authentification | IEEE 802.1X | Oui | |
MAC authentique | Oui | ||
Web authentique | Oui | ||
Invité VLAN | Oui | ||
basé sur port | Oui | ||
Géré par le système central | Oui | ||
Gestionnaire de comptes | Authenticatoin local | Oui | |
Compte de multiple utilisateur | 8 | ||
Sécurité à multiniveaux | Oui | ||
Procédures de recouvrement de mot de passe | Oui | ||
Gestion Access | Gestion VLAN | Oui | |
Gestion ACL | 256 | ||
SSL | SSLv2 | Oui | |
SSLv3 | Oui | ||
TLSV1 | Oui | ||
WebUI | HTTPS | Oui | |
CLI | SSH v1/v2 | Oui | |
Sécurité des ports | Serrure dynamique | 256 | |
Contrôle de tempête | Émission | Oui | |
Multicast inconnu | Oui | ||
Unicast inconnu | Oui | ||
Enjambement - arbre | Garde de BPDU | Oui | |
Port protégé (isolement de port) | Oui | ||
MAC de trou noir | Oui | ||
Moteur de la défense d'unité centrale de traitement | Oui | ||
Prévention de DOS | Oui | ||
IDHCP Snooping (avec option 82) | Oui | ||
Inspection dynamique d'arp | Oui | ||
Garde de source d'IP | 256 | ||
Attache d'IP/MAC/Port (IMPB) | Oui | ||
IPV6 | |||
Centre serveur IPV6 | Configuration automatique | Oui | |
Adresse IPv6 et longueur statiques de préfixe | Oui | ||
Passage de défaut IPv6 statique | Oui | ||
Découverte IPV6 voisine (ND) | Oui | ||
Détection d'adresse du double IPV6 | Oui | ||
ICMPv6 | Oui | ||
Application IPv6 | HTTP/HTTPS | Oui | |
Telnet | Oui | ||
SSH | Oui | ||
SNMP | Oui | ||
TFTP | Oui | ||
Sgf | Oui | ||
PING | Oui | ||
DHCPv6 | Oui | ||
Gestion | |||
CLI | Console | 3 sessions | |
Telnet (RFC854) | |||
WebUI | THTTP | Oui | |
SNMP | v1 | Oui | |
v2c | Oui | ||
v3 | Oui | ||
Gestion de fichiers | Les progiciels améliorent/supports | Oui | |
Doubles images | Oui | ||
Téléchargement/support de configuration | Oui | ||
Configurations multiples | Oui | ||
Téléchargement/téléchargement | TFTP (RFC783) | Oui | |
HTTP | Oui | ||
UART | Oui | ||
Gestion du temps | Local | Oui | |
ISNTP | Oui | ||
Gestion de port | Nom de port amical (description de port) | Oui | |
Récupération handicapée par erreur | Oui | ||
Organisation hiérarchique | Console | Oui | |
Telnet (RFC854) | Oui | ||
SSH v1/v2 | Oui | ||
DHCP | Client | Oui | |
DNS | Client | Oui | |
Bouton de réinitialisation de logiciel | Oui | ||
EEE (802.3az) | Oui | ||
Gestion de RMON | 32 entrées/type | ||
Découverte | |||
Protocole de découverte de couche liaison d'IEEE 802.1AB (LLDP) | Oui | ||
Découverte de point final de médias d'ANSI/TIA-1057 LLDP (LLDP-MED) | Oui | ||
Diagnostics | |||
Refléter | basé sur port (beaucoup à un) | 4 sessions | |
Sgf (RFC3164) | RAM local | Oui | |
Éclair local | Oui | ||
Serveur distant | 8 | ||
Diagnostics de système | Utilisation d'unité centrale de traitement | Oui | |
Utilisation de mémoire | Oui | ||
Utilisation de port | Oui | ||
Diagnostics de port | Essai de câble | Oui | |
Statut de module de fibre | Oui | ||
Diagnostics de réseau | Essai de cinglement | Oui | |
Traceroute | Oui | ||
UDLD | Oui | ||
MIB | |||
RFC1213 MIBII (groupes de System&Interface) | Oui | ||
RFC2819 RMON I (1,2,3, groupes &9) | Oui | ||
Pièges RFC1215 génériques | Oui | ||
Pont RFC1493 | Oui | ||
Prolongements de MIB du pont RFC2674 | Oui | ||
Entité RFC2737 | Oui | ||
RFC3635 comme un Ethernet | Oui | ||
Groupe de l'interface RFC2863 | Oui | ||
SNMP-COMMUNAUTÉ-MIB | Oui | ||
SNMPv3-MIB | Oui |
Code d'ordre de description de produit
24 modules de commutateur contrôlés par gigabit de port IG82